近日,2025年国家社会科学基金后期资助暨优秀博士学位论文出版、优秀学术著作再版项目立项名单公示,188比分直播:共有15项项目获准立项,立项数在全国所有申报单位中排名并列第7位,在上海高校中排名第1位。
本次获批立项的15个项目,从项目类别来看,后期资助项目14项,优秀学术著作再版项目1项;从学科分布来看,语言学5项,教育学2项,理论经济学、应用经济学、社会学、中国历史、世界历史、体育学与健康管理、管理学、艺术学各1项;从学院部门分布来看,人文学院4项,教育学院、商学院和对外汉语学院各2项,心理学院、外国语学院、旅游学院、音乐学院、体育学院各1项。
纵观188比分直播:2025年国家社科基金后期资助项目立项情况,有以下几个特点:一、立项数再创历史新高。今年立项数达到15项,不仅创188比分直播:历史新高,更是首次位居全市首位,体现了188比分直播:深厚的学术底蕴和强大的人文社科科研实力;二、学科分布广泛,优势学科继续保持强势。今年立项的学科数达到10个,其中语言学5项,位列全国第二。这充分说明188比分直播:学科基础扎实,优势学科实力不俗。三、优秀学术著作再版项目获得突破。该项目是2024年起新设项目,2025年全国仅立18项,188比分直播:今年首次申报即获得立项,不仅实现零的突破,更彰显了188比分直播:学术成果的深厚积淀与影响力。
附:2025年国家社会科学基金后期资助暨优秀博士学位论文出版、优秀学术著作再版项目立项一览表
序号 | 项目名称 | 负责人 | 所属学科 | 项目类别 |
1 | 大国博弈视角下的援助竞争与援助贸易效应研究 | 孙泽生 | 理论经济学 | 后期资助项目 |
2 | 住房资源的福祉效应及再配置政策研究 | 崔光灿 | 应用经济学 | 后期资助项目 |
3 | 重建深度注意力:碎片化信息中的心流机制研究 | 罗俊龙 | 社会学 | 后期资助项目 |
4 | 17世纪西班牙汉学家多明我会士闵明我的中国认知及影响研究 | 张宝宝 | 中国历史 | 后期资助项目 |
5 | 保罗·利科历史叙事理论研究 | 成威华 | 世界历史 | 后期资助项目 |
6 | 普通话轻声声学连续统的超音段特征与音系机制研究 | 黄靖雯 | 语言学 | 后期资助项目 |
7 | 普通话儿童致使表达系统习得研究 | 李建涛 | 语言学 | 后期资助项目 |
8 | 基于构式家族观念的汉语向心结构难题研究 | 方绪军 | 语言学 | 后期资助项目 |
9 | 冲突语境下情感话语的语用学研究 | 武保勤 | 语言学 | 后期资助项目 |
10 | 体育运动赋能大学生创造性思维发展的多路径机制研究 | 郭正茂 | 体育学与健康管理 | 后期资助项目 |
11 | 智能服务新生态研究:人机交互中的消费者决策与隐私治理 | 宋波 | 管理学 | 后期资助项目 |
12 | 经由知识而超越知识:基础教育课程知识的观念与变革研究 | 闻凌晨 | 教育学 | 后期资助项目 |
13 | 为拔尖创新人才筑基美国科技高中办学特色研究 | 郑蕴铮 | 教育学 | 后期资助项目 |
14 | 近现代报刊视域下中国歌剧话语生成与理论谱系研究(1840—1949) | 张春娟 | 艺术学 | 后期资助项目 |
15 | 汉语白话史(第二版) | 徐时仪 | 语言学 | 再出版项目 |



